STP Calculator Profit Transfer
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 14-01-2026 | Current Value as on 14-01-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 14-01-2023 to 14-01-2026 | 37 | 354.22 | 251064.61946473154 | 1000000.0000000001 | 1000000.0 | 251064.61946473154 | 6.38 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 14-01-2026 | Current Value as on 14-01-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2023 to 14-01-2026 | 37 | 2,678.24 | 251064.61946473154 | 310376.1082746755 | 310376.1083 | 59311.48883526848 | 12.17 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1310376.1083 | 310376.10829999996 | 6.99 |
Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Net Amount | Profit Transfer | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2022 | 2200.1534 | 454.5138 | 454.5138 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0 | 0 | 1000000.0 |
| 15-01-2023 | 2309.3951 | 21.4999 | 433.0138 | 1049651.856093307 | -49651.856093307026 | 2,348.69 | 366 | 1000000.0 |
| 14-02-2023 | 2321.4185 | 2.2427 | 430.7711 | 1005206.2983938955 | -5206.2983938955 | 271.96 | 396 | 999999.9999999999 |
| 14-03-2023 | 2333.1719 | 2.17 | 428.6011 | 1005063.0250426622 | -5063.025042662164 | 288.65 | 424 | 1000000.0 |
| 16-04-2023 | 2349.3166 | 2.9454 | 425.6557 | 1006919.6358828084 | -6919.635882808361 | 439.34 | 457 | 1000000.0 |
| 14-05-2023 | 2361.0132 | 2.1087 | 423.547 | 1004978.7244511872 | -4978.724451187183 | 339.21 | 485 | 999999.9999999999 |
| 14-06-2023 | 2374.8714 | 2.4715 | 421.0754 | 1005869.5986960174 | -5869.598696017405 | 431.82 | 516 | 1000000.0 |
| 14-07-2023 | 2388.1648 | 2.3439 | 418.7316 | 1005597.5241438337 | -5597.524143833667 | 440.67 | 546 | 1000000.0 |
| 14-08-2023 | 2401.3503 | 2.2992 | 416.4324 | 1005521.1851376421 | -5521.185137642082 | 462.59 | 577 | 1000000.0 |
| 14-09-2023 | 2415.132 | 2.3763 | 414.056 | 1005739.1460129744 | -5739.146012974437 | 510.86 | 608 | 1000000.0 |
| 14-10-2023 | 2428.6606 | 2.3065 | 411.7496 | 1005601.598587572 | -5601.5985875719925 | 527.04 | 638 | 1000000.0 |
| 14-11-2023 | 2442.6707 | 2.3616 | 409.388 | 1005768.6528945214 | -5768.652894521365 | 572.73 | 669 | 1000000.0 |
| 14-12-2023 | 2456.2797 | 2.2682 | 407.1198 | 1005571.3608879002 | -5571.360887900228 | 580.95 | 699 | 1000000.0 |
| 14-01-2024 | 2472.1148 | 2.6078 | 404.512 | 1006446.7820989604 | -6446.782098960364 | 709.22 | 730 | 1000000.0 |
| 14-02-2024 | 2486.4778 | 2.3366 | 402.1753 | 1005810.0052635098 | -5810.005263509811 | 669.04 | 761 | 999999.9999999999 |
| 14-03-2024 | 2501.1632 | 2.3613 | 399.814 | 1005906.1054154595 | -5906.105415459489 | 710.79 | 790 | 1000000.0 |
| 14-04-2024 | 2518.6287 | 2.7725 | 397.0415 | 1006982.9509725715 | -6982.950972571503 | 882.98 | 821 | 1000000.0 |
| 14-05-2024 | 2532.1832 | 2.1253 | 394.9161 | 1005381.6983821393 | -5381.698382139322 | 705.67 | 851 | 1000000.0 |
| 14-06-2024 | 2547.5599 | 2.3837 | 392.5325 | 1006072.506918141 | -6072.506918141036 | 828.1 | 882 | 999999.9999999999 |
| 14-07-2024 | 2562.4836 | 2.2861 | 390.2464 | 1005858.0369395827 | -5858.036939582671 | 828.32 | 912 | 1000000.0 |
| 14-08-2024 | 2577.3966 | 2.258 | 387.9884 | 1005819.7445634383 | -5819.7445634383475 | 851.81 | 943 | 1000000.0 |
| 15-09-2024 | 2592.7291 | 2.2944 | 385.694 | 1005948.8322441335 | -5948.83224413346 | 900.74 | 975 | 1000000.0 |
| 14-10-2024 | 2607.8467 | 2.2359 | 383.4581 | 1005830.7672791576 | -5830.767279157648 | 911.54 | 1,004 | 1000000.0000000001 |
| 14-11-2024 | 2622.9706 | 2.211 | 381.2471 | 1005799.3823026485 | -5799.382302648504 | 934.85 | 1,035 | 1000000.0 |
| 14-12-2024 | 2637.2558 | 2.0651 | 379.182 | 1005446.1914289088 | -5446.191428908845 | 902.66 | 1,065 | 999999.9999999999 |
| 14-01-2025 | 2652.9699 | 2.246 | 376.9361 | 1005958.50429071 | -5958.5042907099705 | 1,017.01 | 1,096 | 1000000.0 |
| 14-02-2025 | 2669.0837 | 2.2756 | 374.6604 | 1006073.8721536193 | -6073.872153619304 | 1,067.12 | 1,127 | 1000000.0 |
| 14-03-2025 | 2682.4357 | 1.8649 | 372.7955 | 1005002.4658275048 | -5002.465827504755 | 899.41 | 1,155 | 1000000.0 |
| 14-04-2025 | 2702.2658 | 2.7357 | 370.0598 | 1007392.5723550429 | -7392.57235504291 | 1,373.63 | 1,186 | 1000000.0 |
| 14-05-2025 | 2715.7564 | 1.8383 | 368.2215 | 1004992.3290299571 | -4992.329029957065 | 947.82 | 1,216 | 1000000.0 |
| 14-06-2025 | 2731.4132 | 2.1107 | 366.1108 | 1005765.1709851442 | -5765.170985144214 | 1,121.33 | 1,247 | 1000000.0 |
| 14-07-2025 | 2744.6675 | 1.768 | 364.3429 | 1004852.5429986207 | -4852.542998620658 | 962.7 | 1,277 | 999999.9999999999 |
| 14-08-2025 | 2757.2452 | 1.662 | 362.6808 | 1004582.5951595228 | -4582.59515952284 | 925.9 | 1,308 | 999999.9999999999 |
| 14-09-2025 | 2769.9926 | 1.669 | 361.0118 | 1004623.2377156736 | -4623.237715673633 | 951.09 | 1,339 | 1000000.0 |
| 14-10-2025 | 2783.3105 | 1.7274 | 359.2844 | 1004807.9189814442 | -4807.918981444207 | 1,007.35 | 1,369 | 1000000.0000000001 |
| 14-11-2025 | 2796.7885 | 1.7314 | 357.553 | 1004842.4349349454 | -4842.434934945428 | 1,033.03 | 1,400 | 1000000.0 |
| 14-12-2025 | 2809.735 | 1.6475 | 355.9055 | 1004629.0593657689 | -4629.059365768917 | 1,004.29 | 1,430 | 1000000.0 |
| 14-01-2026 | 2823.0821 | 1.6827 | 354.2228 | 1004750.3056338052 | -4750.3056338052265 | 1,048.18 | 1,461 | 1000000.0000000001 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-01-2023 | 79.298 | 626.1426 | 626.1426 | 49651.856093307026 | 49651.856093307026 | 49651.856093307026 |
| 14-02-2023 | 79.191 | 65.7436 | 691.8862 | 5206.2983938955 | 54858.154487202526 | 54791.15722873467 |
| 14-03-2023 | 75.549 | 67.0164 | 758.9026 | 5063.025042662164 | 59921.17952986469 | 57334.33286140011 |
| 17-04-2023 | 77.793 | 88.9493 | 847.8519 | 6919.635882808361 | 66840.81541267305 | 65956.94618852914 |
| 15-05-2023 | 80.983 | 61.4786 | 909.3306 | 4978.724451187183 | 71819.53986386023 | 73640.31833734216 |
| 14-06-2023 | 82.853 | 70.8435 | 980.1741 | 5869.598696017405 | 77689.13855987764 | 81210.36521743314 |
| 14-07-2023 | 86.045 | 65.0535 | 1,045.2276 | 5597.524143833667 | 83286.6627037113 | 89936.60510812023 |
| 14-08-2023 | 86.423 | 63.8856 | 1,109.1132 | 5521.185137642082 | 88807.84784135339 | 95852.8862621592 |
| 14-09-2023 | 89.816 | 63.8989 | 1,173.0121 | 5739.146012974437 | 94546.99385432783 | 105355.2532127024 |
| 16-10-2023 | 87.847 | 63.7654 | 1,236.7775 | 5601.5985875719925 | 100148.59244189982 | 108647.19100959331 |
| 15-11-2023 | 87.594 | 65.8567 | 1,302.6342 | 5768.652894521365 | 105917.24533642118 | 114102.93920246947 |
| 14-12-2023 | 93.17 | 59.7978 | 1,362.432 | 5571.360887900228 | 111488.60622432141 | 126937.78833149318 |
| 15-01-2024 | 96.445 | 66.8441 | 1,429.2761 | 6446.782098960364 | 117935.38832328178 | 137846.53519148863 |
| 14-02-2024 | 94.523 | 61.4666 | 1,490.7427 | 5810.005263509811 | 123745.39358679159 | 140909.47175638223 |
| 14-03-2024 | 95.313 | 61.9654 | 1,552.7081 | 5906.105415459489 | 129651.49900225108 | 147993.2639008658 |
| 15-04-2024 | 96.716 | 72.2006 | 1,624.9086 | 6982.950972571503 | 136634.44997482258 | 157154.66429012668 |
| 14-05-2024 | 97.194 | 55.3707 | 1,680.2793 | 5381.698382139322 | 142016.1483569619 | 163313.0690034902 |
| 14-06-2024 | 103.625 | 58.6008 | 1,738.8801 | 6072.506918141036 | 148088.65527510294 | 180191.45227985753 |
| 15-07-2024 | 109.578 | 53.46 | 1,792.3401 | 5858.036939582671 | 153946.6922146856 | 196401.04256488767 |
| 14-08-2024 | 107.749 | 54.0121 | 1,846.3521 | 5819.7445634383475 | 159766.43677812396 | 198942.5971006637 |
| 16-09-2024 | 114.294 | 52.0485 | 1,898.4007 | 5948.83224413346 | 165715.26902225742 | 216975.8041234387 |
| 14-10-2024 | 112.297 | 51.9227 | 1,950.3234 | 5830.767279157648 | 171546.03630141506 | 219015.4653004868 |
| 14-11-2024 | 105.946 | 54.739 | 2,005.0624 | 5799.382302648504 | 177345.41860406357 | 212428.34377735728 |
| 16-12-2024 | 112.074 | 48.5946 | 2,053.657 | 5446.191428908845 | 182791.6100329724 | 230161.5577523523 |
| 14-01-2025 | 103.623 | 57.5018 | 2,111.1588 | 5958.5042907099705 | 188750.11432368238 | 218764.60649971475 |
| 14-02-2025 | 101.576 | 59.7963 | 2,170.9551 | 6073.872153619304 | 194823.9864773017 | 220516.93662593744 |
| 17-03-2025 | 99.779 | 50.1355 | 2,221.0906 | 5002.465827504755 | 199826.45230480644 | 221618.1961141809 |
| 15-04-2025 | 103.961 | 71.1091 | 2,292.1997 | 7392.57235504291 | 207219.02465984935 | 238299.3692384188 |
| 14-05-2025 | 109.659 | 45.5259 | 2,337.7256 | 4992.329029957065 | 212211.35368980642 | 256352.65195216605 |
| 16-06-2025 | 111.623 | 51.6486 | 2,389.3742 | 5765.170985144214 | 217976.52467495063 | 266709.1160225477 |
| 14-07-2025 | 112.945 | 42.9638 | 2,432.338 | 4852.542998620658 | 222829.0676735713 | 274720.41170996736 |
| 14-08-2025 | 111.498 | 41.1002 | 2,473.4382 | 4582.59515952284 | 227411.66283309413 | 275783.41383089335 |
| 15-09-2025 | 113.892 | 40.5932 | 2,514.0314 | 4623.237715673633 | 232034.90054876776 | 286328.06262758333 |
| 14-10-2025 | 113.428 | 42.3874 | 2,556.4188 | 4807.918981444207 | 236842.81953021197 | 289969.47104586946 |
| 14-11-2025 | 116.919 | 41.417 | 2,597.8358 | 4842.434934945428 | 241685.2544651574 | 303736.3639931322 |
| 15-12-2025 | 117.442 | 39.4157 | 2,637.2515 | 4629.059365768917 | 246314.31383092632 | 309724.0914827168 |
| 14-01-2026 | 115.888 | 40.9905 | 2,678.242 | 4750.3056338052265 | 251064.61946473154 | 310376.1082746755 |
Download