Skip to main content
  • Home
  • Mutual Fund Research
  • SIP with Annual Increase

SIP with Annual Increase

Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 14-10-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 693615.04 333615.04 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
14-11-2015 37.2938 80.44 80.44 3000.0 3000.0 3000.0
14-12-2015 36.6896 81.77 162.21 3000.0 6000.0 5951.39
14-01-2016 36.3216 82.6 244.8 3000.0 9000.0 8891.7
14-02-2016 33.7201 88.97 333.77 3000.0 12000.0 11254.84
14-03-2016 35.7575 83.9 417.67 3000.0 15000.0 14934.87
14-04-2016 37.6464 79.69 497.36 3000.0 18000.0 18723.81
14-05-2016 37.8642 79.23 576.59 3000.0 21000.0 21832.13
14-06-2016 38.8343 77.25 653.84 3000.0 24000.0 25391.48
14-07-2016 40.7553 73.61 727.45 3000.0 27000.0 29647.52
14-08-2016 41.4602 72.36 799.81 3000.0 30000.0 33160.3
14-09-2016 42.3992 70.76 870.57 3000.0 33000.0 36911.32
14-10-2016 43.1278 69.56 940.13 3000.0 36000.0 40545.62
14-11-2016 42.2069 71.08 1,011.21 3000.0 39000.0 42679.85
14-12-2016 41.7372 71.88 1,083.08 3000.0 42000.0 45204.89
14-01-2017 42.5968 70.43 1,153.51 3000.0 45000.0 49135.91
14-02-2017 43.7732 68.54 1,222.05 3000.0 48000.0 53492.9
14-03-2017 44.4976 67.42 1,289.47 3000.0 51000.0 57378.15
14-04-2017 46.0496 65.15 1,354.61 3000.0 54000.0 62379.4
14-05-2017 47.1733 63.6 1,418.21 3000.0 57000.0 66901.58
14-06-2017 48.303 62.11 1,480.32 3000.0 60000.0 71503.73
14-07-2017 49.6529 60.42 1,540.74 3000.0 63000.0 76502.01
14-08-2017 49.2609 60.9 1,601.64 3000.0 66000.0 78898.04
14-09-2017 50.1536 59.82 1,661.45 3000.0 69000.0 83327.81
14-10-2017 50.0205 59.98 1,721.43 3000.0 72000.0 86106.67
14-11-2017 51.1268 58.68 1,780.11 3000.0 75000.0 91011.09
14-12-2017 51.5133 58.24 1,838.34 3000.0 78000.0 94699.1
14-01-2018 53.3064 56.28 1,894.62 3000.0 81000.0 100995.43
14-02-2018 52.307 57.35 1,951.97 3000.0 84000.0 102101.95
14-03-2018 51.6049 58.13 2,010.11 3000.0 87000.0 103731.46
14-04-2018 52.0697 57.62 2,067.72 3000.0 90000.0 107665.76
14-05-2018 52.2614 57.4 2,125.13 3000.0 93000.0 111062.14
14-06-2018 51.352 58.42 2,183.55 3000.0 96000.0 112129.55
16-07-2018 50.37 59.56 2,243.11 3000.0 99000.0 112985.31
14-08-2018 52.442 57.21 2,300.31 3000.0 102000.0 120633.03
14-09-2018 52.605 57.03 2,357.34 3000.0 105000.0 124007.98
15-10-2018 49.248 60.92 2,418.26 3000.0 108000.0 119094.38
14-11-2018 50.286 59.66 2,477.92 3000.0 111000.0 124604.54
14-12-2018 50.906 58.93 2,536.85 3000.0 114000.0 129140.85
14-01-2019 51.294 58.49 2,595.34 3000.0 117000.0 133125.14
14-02-2019 50.178 59.79 2,655.12 3000.0 120000.0 133228.75
14-03-2019 53.18 56.41 2,711.53 3000.0 123000.0 144199.43
15-04-2019 54.122 55.43 2,766.97 3000.0 126000.0 149753.7
14-05-2019 52.279 57.38 2,824.35 3000.0 129000.0 147654.18
14-06-2019 54.68 54.86 2,879.21 3000.0 132000.0 157435.44
15-07-2019 54.239 55.31 2,934.53 3000.0 135000.0 159165.71
14-08-2019 52.061 57.62 2,992.15 3000.0 138000.0 155774.32
16-09-2019 52.199 57.47 3,049.62 3000.0 141000.0 159187.23
14-10-2019 52.548 57.09 3,106.71 3000.0 144000.0 163251.55
14-11-2019 54.076 55.48 3,162.19 3000.0 147000.0 170998.61
16-12-2019 54.699 54.85 3,217.04 3000.0 150000.0 175968.66
14-01-2020 56.05 53.52 3,270.56 3000.0 153000.0 183314.87
14-02-2020 55.362 54.19 3,324.75 3000.0 156000.0 184064.73
16-03-2020 45.594 65.8 3,390.55 3000.0 159000.0 154588.58
15-04-2020 43.597 68.81 3,459.36 3000.0 162000.0 150817.66
14-05-2020 44.576 67.3 3,526.66 3000.0 165000.0 157204.37
15-06-2020 46.606 64.37 3,591.03 3000.0 168000.0 167363.49
14-07-2020 49.786 60.26 3,651.29 3000.0 171000.0 181782.96
14-08-2020 52.207 57.46 3,708.75 3000.0 174000.0 193622.73
14-09-2020 52.882 56.73 3,765.48 3000.0 177000.0 199126.14
14-10-2020 54.191 55.36 3,820.84 3000.0 180000.0 207055.15
17-11-2020 58.671 51.13 3,871.97 3000.0 183000.0 227172.52
14-12-2020 61.276 48.96 3,920.93 3000.0 186000.0 240259.0
14-01-2021 65.363 45.9 3,966.83 3000.0 189000.0 259283.85
15-02-2021 69.45 43.2 4,010.03 3000.0 192000.0 278496.28
15-03-2021 68.244 43.96 4,053.99 3000.0 195000.0 276660.19
15-04-2021 66.619 45.03 4,099.02 3000.0 198000.0 273072.46
14-05-2021 68.494 43.8 4,142.82 3000.0 201000.0 283758.12
14-06-2021 72.863 41.17 4,183.99 3000.0 204000.0 304858.09
14-07-2021 74.419 40.31 4,224.3 3000.0 207000.0 314368.38
16-08-2021 75.788 39.58 4,263.89 3000.0 210000.0 323151.45
14-09-2021 77.912 38.5 4,302.39 3000.0 213000.0 335207.95
14-10-2021 81.373 36.87 4,339.26 3000.0 216000.0 353098.53
15-11-2021 81.484 36.82 4,376.08 3000.0 219000.0 356580.18
14-12-2021 79.234 37.86 4,413.94 3000.0 222000.0 349734.01
14-01-2022 81.992 36.59 4,450.53 3000.0 225000.0 364907.65
14-02-2022 77.973 38.47 4,489 3000.0 228000.0 350020.98
14-03-2022 77.708 38.61 4,527.61 3000.0 231000.0 351831.4
18-04-2022 79.796 37.6 4,565.2 3000.0 234000.0 364285.05
16-05-2022 74.676 40.17 4,605.38 3000.0 237000.0 343911.2
14-06-2022 74.181 40.44 4,645.82 3000.0 240000.0 344631.54
14-07-2022 75.871 39.54 4,685.36 3000.0 243000.0 355482.97
16-08-2022 82.325 36.44 4,721.8 3000.0 246000.0 388722.28
14-09-2022 84.621 35.45 4,757.25 3000.0 249000.0 402563.54
14-10-2022 81.361 36.87 4,794.13 3000.0 252000.0 390054.89
14-11-2022 85.2 35.21 4,829.34 3000.0 255000.0 411459.55
14-12-2022 87.744 34.19 4,863.53 3000.0 258000.0 426745.38
16-01-2023 85.351 35.15 4,898.68 3000.0 261000.0 418106.96
14-02-2023 85.753 34.98 4,933.66 3000.0 264000.0 423076.23
14-03-2023 83.527 35.92 4,969.58 3000.0 267000.0 415093.9
17-04-2023 85.946 34.91 5,004.48 3000.0 270000.0 430115.3
15-05-2023 88.941 33.73 5,038.21 3000.0 273000.0 448103.73
14-06-2023 90.909 33 5,071.21 3000.0 276000.0 461018.93
14-07-2023 93.57 32.06 5,103.27 3000.0 279000.0 477513.43
14-08-2023 93.197 32.19 5,135.46 3000.0 282000.0 478609.91
14-09-2023 96.369 31.13 5,166.6 3000.0 285000.0 497899.6
16-10-2023 95.321 31.47 5,198.07 3000.0 288000.0 495485.01
15-11-2023 94.664 31.69 5,229.76 3000.0 291000.0 495069.88
14-12-2023 99.382 30.19 5,259.95 3000.0 294000.0 522743.88
15-01-2024 102.636 29.23 5,289.17 3000.0 297000.0 542859.74
14-02-2024 102.601 29.24 5,318.41 3000.0 300000.0 545674.63
14-03-2024 103.071 29.11 5,347.52 3000.0 303000.0 551174.29
15-04-2024 104.122 28.81 5,376.33 3000.0 306000.0 559794.53
14-05-2024 105.196 28.52 5,404.85 3000.0 309000.0 568568.72
14-06-2024 110.856 27.06 5,431.91 3000.0 312000.0 602160.17
15-07-2024 114.842 26.12 5,458.04 3000.0 315000.0 626811.77
14-08-2024 112.553 26.65 5,484.69 3000.0 318000.0 617318.32
16-09-2024 117.235 25.59 5,510.28 3000.0 321000.0 645997.64
14-10-2024 115.828 25.9 5,536.18 3000.0 324000.0 641244.68
14-11-2024 111.949 26.8 5,562.98 3000.0 327000.0 622769.84
16-12-2024 117.302 25.58 5,588.55 3000.0 330000.0 655548.46
14-01-2025 110.834 27.07 5,615.62 3000.0 333000.0 622401.69
14-02-2025 109.17 27.48 5,643.1 3000.0 336000.0 616057.3
17-03-2025 107.26 27.97 5,671.07 3000.0 339000.0 608278.98
15-04-2025 111.471 26.91 5,697.98 3000.0 342000.0 635159.85
14-05-2025 116.373 25.78 5,723.76 3000.0 345000.0 666091.37
16-06-2025 118.541 25.31 5,749.07 3000.0 348000.0 681500.48
14-07-2025 119.519 25.1 5,774.17 3000.0 351000.0 690123.07
14-08-2025 117.107 25.62 5,799.79 3000.0 354000.0 679195.77
15-09-2025 118.18 25.39 5,825.17 3000.0 357000.0 688418.95
14-10-2025 118.557 25.3 5,850.48 3000.0 360000.0 693615.04
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 832325.99 379521.86 138710.95 20.00%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
14-11-2015 37.2938 80.44 80.44 3000.0 3000.0 3000.0
14-12-2015 36.6896 81.77 162.21 3000.0 6000.0 5951.39
14-01-2016 36.3216 82.6 244.8 3000.0 9000.0 8891.7
14-02-2016 33.7201 88.97 333.77 3000.0 12000.0 11254.84
14-03-2016 35.7575 83.9 417.67 3000.0 15000.0 14934.87
14-04-2016 37.6464 79.69 497.36 3000.0 18000.0 18723.81
14-05-2016 37.8642 79.23 576.59 3000.0 21000.0 21832.13
14-06-2016 38.8343 77.25 653.84 3000.0 24000.0 25391.48
14-07-2016 40.7553 73.61 727.45 3000.0 27000.0 29647.52
14-08-2016 41.4602 72.36 799.81 3000.0 30000.0 33160.3
14-09-2016 42.3992 70.76 870.57 3000.0 33000.0 36911.32
14-10-2016 43.1278 69.56 940.13 3000.0 36000.0 40545.62
14-11-2016 42.2069 74.63 1,014.76 3150.0 39150.0 42829.85
14-12-2016 41.7372 75.47 1,090.23 3150.0 42300.0 45503.22
14-01-2017 42.5968 73.95 1,164.18 3150.0 45450.0 49590.38
14-02-2017 43.7732 71.96 1,236.14 3150.0 48600.0 54109.92
14-03-2017 44.4976 70.79 1,306.93 3150.0 51750.0 58155.38
14-04-2017 46.0496 68.4 1,375.34 3150.0 54900.0 63333.74
14-05-2017 47.1733 66.78 1,442.11 3150.0 58050.0 68029.21
14-06-2017 48.303 65.21 1,507.33 3150.0 61200.0 72808.36
14-07-2017 49.6529 63.44 1,570.77 3150.0 64350.0 77993.1
14-08-2017 49.2609 63.95 1,634.71 3150.0 67500.0 80527.36
14-09-2017 50.1536 62.81 1,697.52 3150.0 70650.0 85136.67
14-10-2017 50.0205 62.97 1,760.49 3150.0 73800.0 88060.73
14-11-2017 51.1268 64.69 1,825.18 3307.5 77107.5 93315.86
14-12-2017 51.5133 64.21 1,889.39 3307.5 80415.0 97328.8
14-01-2018 53.3064 62.05 1,951.44 3307.5 83722.5 104024.17
14-02-2018 52.307 63.23 2,014.67 3307.5 87030.0 105381.4
14-03-2018 51.6049 64.09 2,078.76 3307.5 90337.5 107274.4
14-04-2018 52.0697 63.52 2,142.28 3307.5 93645.0 111548.11
14-05-2018 52.2614 63.29 2,205.57 3307.5 96952.5 115266.29
14-06-2018 51.352 64.41 2,269.98 3307.5 100260.0 116568.04
16-07-2018 50.37 65.66 2,335.64 3307.5 103567.5 117646.42
14-08-2018 52.442 63.07 2,398.71 3307.5 106875.0 125793.38
14-09-2018 52.605 62.87 2,461.59 3307.5 110182.5 129491.87
15-10-2018 49.248 67.16 2,528.75 3307.5 113490.0 124535.82
14-11-2018 50.286 69.06 2,597.81 3472.875 116962.875 130633.53
14-12-2018 50.906 68.22 2,666.03 3472.875 120435.75 135717.05
14-01-2019 51.294 67.71 2,733.74 3472.875 123908.625 140224.35
14-02-2019 50.178 69.21 2,802.95 3472.875 127381.5 140646.37
14-03-2019 53.18 65.3 2,868.25 3472.875 130854.375 152533.7
15-04-2019 54.122 64.17 2,932.42 3472.875 134327.25 158708.47
14-05-2019 52.279 66.43 2,998.85 3472.875 137800.125 156776.89
14-06-2019 54.68 63.51 3,062.36 3472.875 141273.0 167450.0
15-07-2019 54.239 64.03 3,126.39 3472.875 144745.875 169572.38
14-08-2019 52.061 66.71 3,193.1 3472.875 148218.75 166235.97
16-09-2019 52.199 66.53 3,259.63 3472.875 151691.625 170149.49
14-10-2019 52.548 66.09 3,325.72 3472.875 155164.5 174759.98
14-11-2019 54.076 67.43 3,393.15 3646.51875 158811.01875 183488.2
16-12-2019 54.699 66.67 3,459.82 3646.51875 162457.53749999998 189248.65
14-01-2020 56.05 65.06 3,524.88 3646.51875 166104.05624999997 197569.38
14-02-2020 55.362 65.87 3,590.74 3646.51875 169750.57499999995 198790.79
16-03-2020 45.594 79.98 3,670.72 3646.51875 173397.09374999994 167362.91
15-04-2020 43.597 83.64 3,754.36 3646.51875 177043.61249999993 163679.0
14-05-2020 44.576 81.8 3,836.17 3646.51875 180690.13124999992 171001.04
15-06-2020 46.606 78.24 3,914.41 3646.51875 184336.6499999999 182434.98
14-07-2020 49.786 73.24 3,987.65 3646.51875 187983.1687499999 198529.32
14-08-2020 52.207 69.85 4,057.5 3646.51875 191629.68749999988 211829.95
14-09-2020 52.882 68.96 4,126.46 3646.51875 195276.20624999987 218215.28
14-10-2020 54.191 67.29 4,193.75 3646.51875 198922.72499999986 227263.33
17-11-2020 58.671 65.26 4,259.01 3828.8446875 202751.56968749987 249880.16
14-12-2020 61.276 62.49 4,321.49 3828.8446875 206580.41437499988 264803.72
14-01-2021 65.363 58.58 4,380.07 3828.8446875 210409.25906249988 286294.5
15-02-2021 69.45 55.13 4,435.2 3828.8446875 214238.1037499999 308024.7
15-03-2021 68.244 56.11 4,491.31 3828.8446875 218066.9484374999 306504.69
15-04-2021 66.619 57.47 4,548.78 3828.8446875 221895.7931249999 303035.16
14-05-2021 68.494 55.9 4,604.68 3828.8446875 225724.63781249992 315392.97
14-06-2021 72.863 52.55 4,657.23 3828.8446875 229553.48249999993 339339.65
14-07-2021 74.419 51.45 4,708.68 3828.8446875 233382.32718749993 350415.15
16-08-2021 75.788 50.52 4,759.2 3828.8446875 237211.17187499994 360690.17
14-09-2021 77.912 49.14 4,808.34 3828.8446875 241040.01656249995 374627.56
14-10-2021 81.373 47.05 4,855.4 3828.8446875 244868.86124999996 395098.07
15-11-2021 81.484 49.34 4,904.73 4020.286921875 248889.14817187496 399657.31
14-12-2021 79.234 50.74 4,955.47 4020.286921875 252909.43509374995 392641.95
14-01-2022 81.992 49.03 5,004.51 4020.286921875 256929.72201562495 410329.43
14-02-2022 77.973 51.56 5,056.07 4020.286921875 260950.00893749995 394236.61
14-03-2022 77.708 51.74 5,107.8 4020.286921875 264970.295859375 396917.04
18-04-2022 79.796 50.38 5,158.18 4020.286921875 268990.58278125 411602.42
16-05-2022 74.676 53.84 5,212.02 4020.286921875 273010.86970312503 389212.81
14-06-2022 74.181 54.2 5,266.22 4020.286921875 277031.15662500006 390653.14
14-07-2022 75.871 52.99 5,319.2 4020.286921875 281051.4435468751 403573.33
16-08-2022 82.325 48.83 5,368.04 4020.286921875 285071.7304687501 441923.76
14-09-2022 84.621 47.51 5,415.55 4020.286921875 289092.01739062514 458269.06
14-10-2022 81.361 49.41 5,464.96 4020.286921875 293112.3043125002 444634.66
14-11-2022 85.2 49.55 5,514.51 4221.30126796875 297333.6055804689 469835.95
14-12-2022 87.744 48.11 5,562.62 4221.30126796875 301554.9068484376 488086.15
16-01-2023 85.351 49.46 5,612.07 4221.30126796875 305776.20811640634 478996.11
14-02-2023 85.753 49.23 5,661.3 4221.30126796875 309997.50938437507 485473.47
14-03-2023 83.527 50.54 5,711.84 4221.30126796875 314218.8106523438 477092.72
17-04-2023 85.946 49.12 5,760.95 4221.30126796875 318440.1119203125 495130.95
15-05-2023 88.941 47.46 5,808.42 4221.30126796875 322661.41318828124 516606.31
14-06-2023 90.909 46.43 5,854.85 4221.30126796875 326882.71445624996 532258.58
14-07-2023 93.57 45.11 5,899.96 4221.30126796875 331104.0157242187 552059.63
14-08-2023 93.197 45.29 5,945.26 4221.30126796875 335325.3169921874 554080.25
14-09-2023 96.369 43.8 5,989.06 4221.30126796875 339546.61826015613 577159.91
16-10-2023 95.321 44.29 6,033.35 4221.30126796875 343767.91952812485 575104.67
15-11-2023 94.664 46.82 6,080.17 4432.366331367188 348200.285859492 575573.13
14-12-2023 99.382 44.6 6,124.77 4432.366331367188 352632.6521908592 608691.73
15-01-2024 102.636 43.19 6,167.95 4432.366331367188 357065.01852222637 633054.1
14-02-2024 102.601 43.2 6,211.15 4432.366331367188 361497.38485359354 637270.58
14-03-2024 103.071 43 6,254.16 4432.366331367188 365929.7511849607 644622.19
15-04-2024 104.122 42.57 6,296.73 4432.366331367188 370362.1175163279 655627.67
14-05-2024 105.196 42.13 6,338.86 4432.366331367188 374794.48384769505 666822.73
14-06-2024 110.856 39.98 6,378.84 4432.366331367188 379226.8501790622 707133.04
15-07-2024 114.842 38.6 6,417.44 4432.366331367188 383659.2165104294 736991.47
14-08-2024 112.553 39.38 6,456.82 4432.366331367188 388091.58284179657 726734.33
16-09-2024 117.235 37.81 6,494.63 4432.366331367188 392523.94917316374 761397.51
14-10-2024 115.828 38.27 6,532.89 4432.366331367188 396956.3155045309 756691.94
14-11-2024 111.949 41.57 6,574.47 4653.984647935547 401610.30015246646 736004.84
16-12-2024 117.302 39.68 6,614.14 4653.984647935547 406264.284800402 775851.93
14-01-2025 110.834 41.99 6,656.13 4653.984647935547 410918.26944833755 737725.66
14-02-2025 109.17 42.63 6,698.76 4653.984647935547 415572.2540962731 731303.84
17-03-2025 107.26 43.39 6,742.15 4653.984647935547 420226.23874420865 723163.19
15-04-2025 111.471 41.75 6,783.9 4653.984647935547 424880.2233921442 756208.37
14-05-2025 116.373 39.99 6,823.89 4653.984647935547 429534.20804007974 794117.05
16-06-2025 118.541 39.26 6,863.15 4653.984647935547 434188.1926880153 813565.23
14-07-2025 119.519 38.94 6,902.09 4653.984647935547 438842.17733595084 824931.38
14-08-2025 117.107 39.74 6,941.84 4653.984647935547 443496.1619838864 812937.52
15-09-2025 118.18 39.38 6,981.22 4653.984647935547 448150.14663182193 825040.1
14-10-2025 118.557 39.26 7,020.47 4653.984647935547 452804.1312797575 832325.99
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1007543.80 433796.51 313928.76 45.26%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
14-11-2015 37.2938 80.44 80.44 3000.0 3000.0 3000.0
14-12-2015 36.6896 81.77 162.21 3000.0 6000.0 5951.39
14-01-2016 36.3216 82.6 244.8 3000.0 9000.0 8891.7
14-02-2016 33.7201 88.97 333.77 3000.0 12000.0 11254.84
14-03-2016 35.7575 83.9 417.67 3000.0 15000.0 14934.87
14-04-2016 37.6464 79.69 497.36 3000.0 18000.0 18723.81
14-05-2016 37.8642 79.23 576.59 3000.0 21000.0 21832.13
14-06-2016 38.8343 77.25 653.84 3000.0 24000.0 25391.48
14-07-2016 40.7553 73.61 727.45 3000.0 27000.0 29647.52
14-08-2016 41.4602 72.36 799.81 3000.0 30000.0 33160.3
14-09-2016 42.3992 70.76 870.57 3000.0 33000.0 36911.32
14-10-2016 43.1278 69.56 940.13 3000.0 36000.0 40545.62
14-11-2016 42.2069 78.19 1,018.31 3300.0 39300.0 42979.86
14-12-2016 41.7372 79.07 1,097.38 3300.0 42600.0 45801.56
14-01-2017 42.5968 77.47 1,174.85 3300.0 45900.0 50044.86
14-02-2017 43.7732 75.39 1,250.24 3300.0 49200.0 54726.96
14-03-2017 44.4976 74.16 1,324.4 3300.0 52500.0 58932.63
14-04-2017 46.0496 71.66 1,396.06 3300.0 55800.0 64288.1
14-05-2017 47.1733 69.95 1,466.02 3300.0 59100.0 69156.86
14-06-2017 48.303 68.32 1,534.34 3300.0 62400.0 74113.01
14-07-2017 49.6529 66.46 1,600.8 3300.0 65700.0 79484.21
14-08-2017 49.2609 66.99 1,667.79 3300.0 69000.0 82156.7
14-09-2017 50.1536 65.8 1,733.59 3300.0 72300.0 86945.53
14-10-2017 50.0205 65.97 1,799.56 3300.0 75600.0 90014.8
14-11-2017 51.1268 71 1,870.56 3630.0 79230.0 95635.64
14-12-2017 51.5133 70.47 1,941.03 3630.0 82860.0 99988.61
14-01-2018 53.3064 68.1 2,009.12 3630.0 86490.0 107099.07
14-02-2018 52.307 69.4 2,078.52 3630.0 90120.0 108721.15
14-03-2018 51.6049 70.34 2,148.86 3630.0 93750.0 110891.82
14-04-2018 52.0697 69.71 2,218.58 3630.0 97380.0 115520.61
14-05-2018 52.2614 69.46 2,288.03 3630.0 101010.0 119575.91
14-06-2018 51.352 70.69 2,358.72 3630.0 104640.0 121125.17
16-07-2018 50.37 72.07 2,430.79 3630.0 108270.0 122438.91
14-08-2018 52.442 69.22 2,500.01 3630.0 111900.0 131105.5
14-09-2018 52.605 69 2,569.01 3630.0 115530.0 135143.0
15-10-2018 49.248 73.71 2,642.72 3630.0 119160.0 130148.82
14-11-2018 50.286 79.41 2,722.13 3993.0 123153.0 136884.97
14-12-2018 50.906 78.44 2,800.57 3993.0 127146.0 142565.69
14-01-2019 51.294 77.85 2,878.41 3993.0 131139.0 147645.31
14-02-2019 50.178 79.58 2,957.99 3993.0 135132.0 148426.0
14-03-2019 53.18 75.08 3,033.07 3993.0 139125.0 161298.89
15-04-2019 54.122 73.78 3,106.85 3993.0 143118.0 168149.04
14-05-2019 52.279 76.38 3,183.23 3993.0 147111.0 166416.12
14-06-2019 54.68 73.02 3,256.26 3993.0 151104.0 178052.06
15-07-2019 54.239 73.62 3,329.87 3993.0 155097.0 180609.05
14-08-2019 52.061 76.7 3,406.57 3993.0 159090.0 177349.58
16-09-2019 52.199 76.5 3,483.07 3993.0 163083.0 181812.69
14-10-2019 52.548 75.99 3,559.06 3993.0 167076.0 187021.28
14-11-2019 54.076 81.22 3,640.28 4392.3 171468.3 196851.82
16-12-2019 54.699 80.3 3,720.58 4392.3 175860.59999999998 203512.02
14-01-2020 56.05 78.36 3,798.94 4392.3 180252.89999999997 212930.82
14-02-2020 55.362 79.34 3,878.28 4392.3 184645.19999999995 214709.45
16-03-2020 45.594 96.34 3,974.62 4392.3 189037.49999999994 181218.69
15-04-2020 43.597 100.75 4,075.36 4392.3 193429.79999999993 177673.68
14-05-2020 44.576 98.54 4,173.9 4392.3 197822.09999999992 186055.76
15-06-2020 46.606 94.24 4,268.14 4392.3 202214.3999999999 198921.08
14-07-2020 49.786 88.22 4,356.37 4392.3 206606.6999999999 216886.07
14-08-2020 52.207 84.13 4,440.5 4392.3 210998.99999999988 231825.14
14-09-2020 52.882 83.06 4,523.56 4392.3 215391.29999999987 239214.77
14-10-2020 54.191 81.05 4,604.61 4392.3 219783.59999999986 249528.41
17-11-2020 58.671 82.35 4,686.96 4831.530000000001 224615.12999999986 274988.59
14-12-2020 61.276 78.85 4,765.81 4831.530000000001 229446.65999999986 292029.65
14-01-2021 65.363 73.92 4,839.73 4831.530000000001 234278.18999999986 316339.04
15-02-2021 69.45 69.57 4,909.29 4831.530000000001 239109.71999999986 340950.53
15-03-2021 68.244 70.8 4,980.09 4831.530000000001 243941.24999999985 339861.45
15-04-2021 66.619 72.52 5,052.62 4831.530000000001 248772.77999999985 336600.33
14-05-2021 68.494 70.54 5,123.16 4831.530000000001 253604.30999999985 350905.52
14-06-2021 72.863 66.31 5,189.47 4831.530000000001 258435.83999999985 378120.13
14-07-2021 74.419 64.92 5,254.39 4831.530000000001 263267.3699999999 391026.46
16-08-2021 75.788 63.75 5,318.14 4831.530000000001 268098.8999999999 403051.25
14-09-2021 77.912 62.01 5,380.15 4831.530000000001 272930.42999999993 419178.52
14-10-2021 81.373 59.38 5,439.53 4831.530000000001 277761.95999999996 442630.76
15-11-2021 81.484 65.22 5,504.75 5314.683000000001 283076.643 448549.23
14-12-2021 79.234 67.08 5,571.83 5314.683000000001 288391.326 441478.22
14-01-2022 81.992 64.82 5,636.65 5314.683000000001 293706.009 462160.0
14-02-2022 77.973 68.16 5,704.81 5314.683000000001 299020.69200000004 444821.0
14-03-2022 77.708 68.39 5,773.2 5314.683000000001 304335.37500000006 448623.91
18-04-2022 79.796 66.6 5,839.8 5314.683000000001 309650.0580000001 465993.04
16-05-2022 74.676 71.17 5,910.97 5314.683000000001 314964.7410000001 441407.92
14-06-2022 74.181 71.64 5,982.62 5314.683000000001 320279.4240000001 443796.67
14-07-2022 75.871 70.05 6,052.67 5314.683000000001 325594.10700000013 459221.98
16-08-2022 82.325 64.56 6,117.23 5314.683000000001 330908.79000000015 503600.58
14-09-2022 84.621 62.81 6,180.03 5314.683000000001 336223.4730000002 522960.41
14-10-2022 81.361 65.32 6,245.35 5314.683000000001 341538.1560000002 508128.19
14-11-2022 85.2 68.62 6,313.97 5846.151300000001 347384.3073000002 537950.25
14-12-2022 87.744 66.63 6,380.6 5846.151300000001 353230.45860000025 559859.15
16-01-2023 85.351 68.5 6,449.09 5846.151300000001 359076.6099000003 550436.53
14-02-2023 85.753 68.17 6,517.27 5846.151300000001 364922.7612000003 558875.21
14-03-2023 83.527 69.99 6,587.26 5846.151300000001 370768.9125000003 550213.93
17-04-2023 85.946 68.02 6,655.28 5846.151300000001 376615.06380000035 571994.66
15-05-2023 88.941 65.73 6,721.01 5846.151300000001 382461.2151000004 597773.38
14-06-2023 90.909 64.31 6,785.32 5846.151300000001 388307.3664000004 616846.47
14-07-2023 93.57 62.48 6,847.8 5846.151300000001 394153.51770000043 640748.36
14-08-2023 93.197 62.73 6,910.53 5846.151300000001 399999.66900000046 644040.28
14-09-2023 96.369 60.66 6,971.19 5846.151300000001 405845.8203000005 671806.62
16-10-2023 95.321 61.33 7,032.52 5846.151300000001 411691.9716000005 670346.96
15-11-2023 94.664 67.93 7,100.45 6430.7664300000015 418122.73803000053 672157.36
14-12-2023 99.382 64.71 7,165.16 6430.7664300000015 424553.50446000055 712088.07
15-01-2024 102.636 62.66 7,227.82 6430.7664300000015 430984.27089000057 741834.28
14-02-2024 102.601 62.68 7,290.49 6430.7664300000015 437415.0373200006 748012.07
14-03-2024 103.071 62.39 7,352.89 6430.7664300000015 443845.8037500006 757869.36
15-04-2024 104.122 61.76 7,414.65 6430.7664300000015 450276.5701800006 772028.01
14-05-2024 105.196 61.13 7,475.78 6430.7664300000015 456707.33661000064 786422.11
14-06-2024 110.856 58.01 7,533.79 6430.7664300000015 463138.10304000066 835165.79
15-07-2024 114.842 56 7,589.79 6430.7664300000015 469568.8694700007 871626.24
14-08-2024 112.553 57.14 7,646.92 6430.7664300000015 475999.6359000007 860683.99
16-09-2024 117.235 54.85 7,701.78 6430.7664300000015 482430.4023300007 902917.64
14-10-2024 115.828 55.52 7,757.3 6430.7664300000015 488861.1687600007 898512.01
14-11-2024 111.949 63.19 7,820.48 7073.843073000002 495935.01183300075 875495.31
